美容室の数は右肩上がりで増えていることをご存じでしょうか?ということで今回は、どれくらいの感じで増えているのか、美容室の数と推移を調べました。
美容室を開業しようと検討されている美容師さんは、ぜひ参考にしてみてください。なお、ご紹介しているデータは、厚生労働省(衛生行政報告)が発表しているものを引用しております。
全国・美容室数の推移グラフ(単位・施設数)
2016年度 都道府県別・都市別の美容室数(単位・施設数)
全国 | 243360 |
北海道 | 10257 |
青森 | 3255 |
岩手 | 3065 |
宮城 | 4379 |
秋田 | 3046 |
山形 | 3173 |
福島 | 4173 |
茨城 | 6027 |
栃木 | 4120 |
群馬 | 4839 |
埼玉 | 10739 |
千葉 | 9142 |
東京 | 22064 |
神奈川 | 11281 |
新潟 | 5323 |
富山 | 2344 |
石川 | 2646 |
福井 | 1808 |
山梨 | 2285 |
長野 | 4682 |
岐阜 | 4453 |
静岡 | 8127 |
愛知 | 11971 |
三重 | 3857 |
滋賀 | 2527 |
京都 | 5056 |
大阪 | 15985 |
兵庫 | 9427 |
奈良 | 2484 |
和歌山 | 2491 |
鳥取 | 1588 |
島根 | 1706 |
岡山 | 4114 |
広島 | 5724 |
山口 | 3126 |
徳島 | 2252 |
香川 | 2473 |
愛媛 | 3527 |
高知 | 2011 |
福岡 | 9736 |
佐賀 | 1819 |
長崎 | 3239 |
熊本 | 4004 |
大分 | 2864 |
宮崎 | 2806 |
鹿児島 | 4056 |
沖縄 | 3289 |
札幌市 | 3214 |
仙台市 | 1805 |
さいたま市 | 1841 |
千葉市 | 1398 |
横浜市 | 4337 |
川崎市 | 1413 |
相模原市 | 913 |
新潟市 | 1833 |
静岡市 | 1524 |
浜松市 | 1724 |
名古屋市 | 3951 |
京都市 | 3070 |
大阪市 | 6857 |
堺市 | 1221 |
神戸市 | 2572 |
岡山市 | 1636 |
広島市 | 2285 |
北九州市 | 1956 |
福岡市 | 2980 |
熊本市 | 1495 |
旭川市 | 846 |
函館市 | 630 |
青森市 | 719 |
八戸市 | 534 |
盛岡市 | 722 |
秋田市 | 812 |
郡山市 | 711 |
いわき市 | 783 |
宇都宮市 | 1138 |
前橋市 | 769 |
高崎市 | 898 |
川越市 | 570 |
越谷市 | 542 |
船橋市 | 792 |
柏市 | 568 |
八王子市 | 687 |
横須賀市 | 659 |
富山市 | 865 |
金沢市 | 1059 |
長野市 | 838 |
岐阜市 | 1056 |
豊橋市 | 761 |
豊田市 | 571 |
岡崎市 | 589 |
大津市 | 509 |
高槻市 | 518 |
東大阪市 | 800 |
豊中市 | 630 |
枚方市 | 581 |
姫路市 | 1127 |
西宮市 | 758 |
尼崎市 | 814 |
奈良市 | 713 |
和歌山市 | 884 |
倉敷市 | 968 |
福山市 | 1075 |
呉市 | 500 |
下関市 | 607 |
高松市 | 1096 |
松山市 | 1183 |
高知市 | 969 |
久留米市 | 736 |
長崎市 | 945 |
佐世保市 | 602 |
大分市 | 992 |
宮崎市 | 914 |
鹿児島市 | 1215 |
那覇市 | 868 |
まとめ
美容室の数は年々増加しており、競争が激しくなってきております。これは美容業界の構造として独立しなければ収入が増えにくいといった背景が関係しています。
とはいえ、必要以上に悲観的になる必要もないかなと思います。
美容室はマーケティングが弱いところが多いので、きちんとマーケティングを学び、しっかりと集客対策をしていくと結果が出しやすい業界でもあります。
独立を目指している美容師さんは、ぜひ早めの集客対策をしてくださいね。正しい努力をすることが重要です。
オープン前から集客対策は必須!失敗しない美容室の開業・広告の流れ / 美容室ビズ